Classificació General 2019 Llarga
| Pos | P/Cat | Dorsal | Nombre Participante | Cat. | Tiempo |
| 1 | 1 | 113 | Gil Alegre, Èric | SEN M | 1:57:28 |
| 2 | 1 | 131 | CARNICER ROIG, XAVIER | M40 M | 2:00:33 |
| 3 | 2 | 117 | ESCOLÀ PIÑOL, MIQUEL | M40 M | 2:01:12 |
| 4 | 1 | 95 | JORNET SABATÉ, XAVIER | M30 M | 2:01:34 |
| 5 | 2 | 126 | MARRASE ORTIZ, ALEX | M30 M | 2:06:13 |
| 6 | 3 | 78 | GALLEGO CASADO, JORDI | M30 M | 2:06:14 |
| 7 | 3 | 76 | Fernandez Salvans, Jordi | M40 M | 2:06:58 |
| 8 | 4 | 74 | MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN | M40 M | 2:07:19 |
| 9 | 4 | 139 | VAZQUEZ FORS, XAVIER | M30 M | 2:09:12 |
| 10 | 5 | 45 | Lao, Marc | M30 M | 2:09:12 |
| 11 | 6 | 132 | ESPUNY CRESPO, VICTOR | M30 M | 2:09:59 |
| 12 | 7 | 158 | ALGUERÓ QUERAL, JOSEP | M30 M | 2:11:14 |
| 13 | 8 | 145 | ARENAS CENTELLA, NÉSTOR | M30 M | 2:11:15 |
| 14 | 9 | 134 | ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR | M30 M | 2:11:48 |
| 15 | 10 | 144 | Bonavida Vidal, MARC | M30 M | 2:12:21 |
| 16 | 11 | 152 | BERTOMEU COLOMINES, JORDI | M30 M | 2:12:22 |
| 17 | 2 | 44 | Lara Ferre, Oscar | SEN M | 2:12:23 |
| 18 | 5 | 119 | MARIN BELART, OLEGUER | M40 M | 2:12:28 |
| 19 | 12 | 105 | ESCRIBÀ BLANCH, SERGI | M30 M | 2:14:01 |
| 20 | 13 | 12 | MELICH BONET, JOAN | M30 M | 2:14:57 |
| 21 | 14 | 142 | Olea Vives, Marc | M30 M | 2:15:52 |
| 22 | 15 | 120 | FRANCO SMEETS, CLAUDIO | M30 M | 2:16:20 |
| 23 | 16 | 73 | DESCARREGA DE LA VEGA, GERARD | M30 M | 2:16:39 |
| 24 | 17 | 114 | Cardona Ramos, Rosemberg | M30 M | 2:16:50 |
| 25 | 18 | 20 | GRIFOLL VIDAL, DAVID | M30 M | 2:16:55 |
| 26 | 19 | 96 | BONFILL COLOME, JORDI | M30 M | 2:17:01 |
| 27 | 20 | 149 | GIMENEZ ESQUERRE, JURIC | M30 M | 2:17:02 |
| 28 | 21 | 103 | Giralt Eroles, Nacho | M30 M | 2:17:03 |
| 29 | 6 | 69 | BOVER FALCÓ, OSCAR | M40 M | 2:17:32 |
| 30 | 22 | 82 | BALAGUE ROYO, ORIOL | M30 M | 2:18:32 |
| 31 | 23 | 48 | MEDINA GOMEZ, DAVID | M30 M | 2:19:15 |
| 32 | 7 | 141 | CABALLE FONTANET, DAVID | M40 M | 2:19:34 |
| 33 | 1 | 106 | GORRES SALVADÓ, JOSEP | S23 M | 2:20:04 |
| 34 | 8 | 57 | balanyà carreras, isaac | M40 M | 2:20:15 |
| 35 | 9 | 68 | GARCIA SUBIRATS, LLUIS | M40 M | 2:20:37 |
| 36 | 24 | 62 | PITARCH SANTOS, SERGIO | M30 M | 2:20:59 |
| 37 | 3 | 51 | Vicient Calvo, Pau | SEN M | 2:21:00 |
| 38 | 4 | 13 | RUPÉREZ MARTÍ, IVAN | SEN M | 2:22:51 |
| 39 | 25 | 5 | Pérez Olesti, Alexandre | M30 M | 2:23:33 |
| 40 | 26 | 4 | GOMEZ ROMERO, JONAS | M30 M | 2:24:39 |
| 41 | 2 | 135 | TREIG RIOJO, ERNEST | S23 M | 2:24:45 |
| 42 | 10 | 64 | SUÑER CALDU, JAVI | M40 M | 2:25:03 |
| 43 | 11 | 153 | BAILA FIBLA, JOSEP | M40 M | 2:25:11 |
| 44 | 27 | 159 | ROMERO ESPUNY, OSCAR | M30 M | 2:25:37 |
| 45 | 12 | 121 | ROSAL SAMPER, PACO | M40 M | 2:26:46 |
| 46 | 13 | 65 | BORRAS NOGUES, ALEX | M40 M | 2:26:47 |
| 47 | 14 | 136 | FERNANDEZ ASENSIO, RAUL | M40 M | 2:26:48 |
| 48 | 15 | 107 | TORRALBO ESTORACH, CRISTOBAL | M40 M | 2:26:51 |
| 49 | 16 | 17 | Fores Aguilera, Lucas | M40 M | 2:26:55 |
| 50 | 17 | 36 | MARCEAUX DUCLUZ, HERVE | M40 M | 2:28:15 |
| 51 | 18 | 101 | MAYOR ULLDEMOLINS, FRANCESC | M40 M | 2:28:58 |
| 52 | 1 | 148 | SABALATE CALAHORRO, MANUEL | M50 M | 2:29:57 |
| 53 | 28 | 110 | MORENO MOYA, MARC | M30 M | 2:29:58 |
| 54 | 29 | 81 | Grau Ceuma, Francesc | M30 M | 2:29:58 |
| 55 | 30 | 124 | Diez Fargas, Oriol | M30 M | 2:31:03 |
| 56 | 31 | 108 | LLEIXA FAIGES, JESUS | M30 M | 2:33:03 |
| 57 | 19 | 154 | ROYO LEON, RICARDO M | M40 M | 2:33:05 |
| 58 | 32 | 30 | VALLDEPEREZ SOTO, ANDREU | M30 M | 2:33:46 |
| 59 | 5 | 150 | Mestre Devesa, Oscar | SEN M | 2:34:16 |
| 60 | 2 | 18 | FOIX SENAR, VICTOR | M50 M | 2:34:27 |
| 61 | 20 | 11 | Suarez Requena, Ruben | M40 M | 2:34:44 |
| 62 | 21 | 127 | Masdeu Masalles, Marc | M40 M | 2:35:21 |
| 63 | 22 | 10 | KNOL, ALEX | M40 M | 2:35:36 |
| 64 | 23 | 88 | FERRANDO VIDAL, JOAN ENRIC | M40 M | 2:36:36 |
| 65 | 33 | 89 | GASPARIN FERNANDEZ, TONI | M30 M | 2:36:36 |
| 66 | 24 | 87 | MACIAS REDONDO, SERGIO | M40 M | 2:36:59 |
| 67 | 34 | 109 | ROBERT BAS, JOSEP | M30 M | 2:38:07 |
| 68 | 6 | 143 | BORRÀS MAURI, ORIOL | SEN M | 2:38:59 |
| 69 | 7 | 63 | JIMÉNEZ BENGOCHEA, DAVID | SEN M | 2:39:01 |
| 70 | 25 | 9 | Pérez Soriano, Daniel | M40 M | 2:40:31 |
| 71 | 3 | 79 | ARRASTRARIA ORTÍ, ÈRIC | S23 M | 2:41:07 |
| 72 | 35 | 16 | CANALDA OBIOL, VICTOR | M30 M | 2:41:08 |
| 73 | 36 | 80 | GARCIA MEDINA, VALENTIN | M30 M | 2:42:37 |
| 74 | 4 | 97 | GALLARDO IGLESIAS, ERIC | S23 M | 2:43:39 |
| 75 | 26 | 77 | Castellví Corcuera, Alex | M40 M | 2:44:33 |
| 76 | 37 | 40 | Calvet Benito, Ferran | M30 M | 2:44:34 |
| 77 | 38 | 35 | BAIGES GILABERT, JOSEP | M30 M | 2:44:34 |
| 78 | 8 | 24 | Mas, Aleix Mas | SEN M | 2:44:59 |
| 79 | 3 | 128 | MEEK, ROBERT | M50 M | 2:45:05 |
| 80 | 39 | 22 | MARTORELL PINO, CRISTIAN | M30 M | 2:45:16 |
| 81 | 9 | 91 | PINYOL GUARDIOLA, ROGER | SEN M | 2:45:40 |
| 82 | 27 | 54 | MERCHAN RUIZ, CARLOS | M40 M | 2:45:44 |
| 83 | 40 | 33 | Vidal Llobera, Sergi | M30 M | 2:45:52 |
| 84 | 28 | 155 | DURAN SOL, ELADI | M40 M | 2:45:59 |
| 85 | 10 | 42 | Giner, Joan Gonzalez Giner | SEN M | 2:46:01 |
| 86 | 4 | 37 | ARMENGOL FERRE, CARLOS | M50 M | 2:46:12 |
| 87 | 41 | 58 | Sande baña, Jose | M30 M | 2:46:14 |
| 88 | 11 | 111 | Martinez Jardi, Francesc | SEN M | 2:47:49 |
| 89 | 1 | 56 | MUIXI GEBELLI, ROSA | M40 F | 2:48:14 |
| 90 | 42 | 43 | MELICH BONET, MARC | M30 M | 2:48:53 |
| 91 | 29 | 151 | Forns rios, Xavi | M40 M | 2:49:11 |
| 92 | 30 | 53 | Bonfill prades, Dani | M40 M | 2:49:14 |
| 93 | 43 | 147 | HERRERO BARBERA, JOSEP | M30 M | 2:49:16 |
| 94 | 5 | 52 | RUFI BENAIGES, SIMÓN | M50 M | 2:49:16 |
| 95 | 31 | 31 | LOPEZ AGUILA, JOSEP LLUIS | M40 M | 2:49:31 |
| 96 | 6 | 118 | curto casado, abel | M50 M | 2:49:39 |
| 97 | 32 | 99 | Garrigosa, Ramon | M40 M | 2:49:55 |
| 98 | 7 | 15 | ESTORACH FATSINI, PACO | M50 M | 2:50:28 |
| 99 | 44 | 129 | PIÑOL PUIG, JORDI | M30 M | 2:50:45 |
| 100 | 33 | 86 | ALFARO PLAZA, ENRIQUE | M40 M | 2:50:46 |
| 101 | 45 | 41 | MANUEL PENTINAT, ESTEVE | M30 M | 2:51:20 |
| 102 | 46 | 3 | Margalef Pallarés, Enric | M30 M | 2:51:36 |
| 103 | 34 | 60 | FRANQUET BORRULL, JORDI | M40 M | 2:51:59 |
| 104 | 1 | 61 | FRANCO JUANOS, PILI | M30 F | 2:52:06 |
| 105 | 35 | 32 | PANISELLO TAFALLA, PERE | M40 M | 2:52:39 |
| 106 | 36 | 71 | CENTELLES LLOMBART, SANTI | M40 M | 2:54:03 |
| 107 | 47 | 46 | Curto Herran, Joaquim | M30 M | 2:54:11 |
| 108 | 48 | 26 | vernet ferré, Jordi | M30 M | 2:54:16 |
| 109 | 37 | 123 | FAURA FERNANDEZ, ALVARO | M40 M | 2:55:11 |
| 110 | 5 | 70 | BORRAS BLANCH, FERRAN | S23 M | 2:55:22 |
| 111 | 49 | 157 | BALAGUE FERRATE, FRANCESC | M30 M | 2:56:05 |
| 112 | 50 | 21 | MAESTRE NIETO, RUBEN | M30 M | 2:56:06 |
| 113 | 51 | 67 | ALVAREZ CASTELLS, FRANCESC | M30 M | 2:57:43 |
| 114 | 38 | 25 | JUAN AIXA, JOAN | M40 M | 2:58:05 |
| 115 | 6 | 34 | López Carreras, Daniel | S23 M | 3:00:29 |
| 116 | 52 | 49 | BAGÉS VICENTE, ROBERT | M30 M | 3:00:31 |
| 117 | 8 | 72 | TIRON FERRÉ, JOAN | M50 M | 3:01:48 |
| 118 | 53 | 90 | Farre pascual, Josep maria | M30 M | 3:02:01 |
| 119 | 54 | 137 | FAURA FERNANDEZ, YAGO | M30 M | 3:03:13 |
| 120 | 39 | 66 | DURAN CARLES, JESUS | M40 M | 3:03:29 |
| 121 | 9 | 55 | MéNDEZ ALONSO, SEBASTIà | M50 M | 3:05:30 |
| 122 | 2 | 85 | Bedos Pino, cinta | M30 F | 3:05:31 |
| 123 | 40 | 133 | GARRIDO PRADES, JOAN | M40 M | 3:05:32 |
| 124 | 41 | 156 | Herrerias, Joan Domenec | M40 M | 3:08:28 |
| 125 | 55 | 146 | Piñol Boquera, Francisco | M30 M | 3:08:29 |
| 126 | 1 | 47 | Rey Verdejo, Luis Miguel | M60 M | 3:08:33 |
| 127 | 12 | 125 | Viñes Horta, Roger | SEN M | 3:08:49 |
| 128 | 56 | 140 | Gonzalez Colom, Ivan | M30 M | 3:08:57 |
| 129 | 42 | 29 | FERNANDEZ GARCIA, JOSE | M40 M | 3:08:58 |
| 130 | 13 | 50 | Daura Garcia, Oleguer | SEN M | 3:10:07 |
| 131 | 57 | 8 | Escoda Escriba, Sergi | M30 M | 3:10:53 |
| 132 | 58 | 23 | BENITO RULLMANN, ANDRES | M30 M | 3:10:57 |
| 133 | 59 | 7 | ESCODA MARTIN, ISMAEL | M30 M | 3:10:57 |
| 134 | 10 | 93 | TAUS AYZA, MIGUEL ANGEL | M50 M | 3:13:04 |
| 135 | 43 | 130 | MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY | M40 M | 3:13:05 |
| 136 | 11 | 104 | LACUEVA MONLLAU, JOSEP | M50 M | 3:16:19 |
| 137 | 12 | 100 | ALEIXENDRI RAMON, RAMON | M50 M | 3:16:19 |
| 138 | 44 | 84 | Colome Lluch, Mario | M40 M | 3:16:55 |
| 139 | 45 | 14 | AYZA SANTANA, RAMON | M40 M | 3:17:51 |
| 140 | 13 | 6 | MONTESO GALLEGO, RAMON | M50 M | 3:17:54 |
| 141 | 60 | 161 | SALVAN RONCERO, IBAN | M30 M | 3:17:55 |
| 142 | 46 | 1 | JUAN APARICIO, FERNANDO | M40 M | 3:17:56 |
| 143 | 14 | 92 | Gracia, Juan Antonio Carles Grac | M50 M | 3:18:08 |
| 144 | 47 | 2 | MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC | M40 M | 3:18:39 |
| 145 | 7 | 160 | LLOP CABÙS, RAMON | S23 M | 3:20:30 |
| 146 | 3 | 38 | CARLES CAPAFONS, SUSANA | M30 F | 3:22:13 |
| 147 | 61 | 112 | Merino Benet , Jordi | M30 M | 3:24:15 |
| 148 | 48 | 98 | LLAMBRICH, JIMMY | M40 M | 3:25:04 |
| 149 | 49 | 115 | LUCAS TORRES, ÀNGEL | M40 M | 3:26:34 |
| 150 | 15 | 39 | BARRERA BARRERA, JOSEP | M50 M | 3:30:47 |
| 151 | 14 | 28 | Matamoros Estrada, Marc | SEN M | 3:43:22 |
| 152 | 15 | 27 | Castella Carceller, Jordi | SEN M | 3:43:24 |
| 153 | 50 | 122 | FOLQUÉ GALANO, DAVID | M40 M | 3:43:51 |
| 154 | 51 | 94 | Ubalde Puyó, Jose Miguel | M40 M | 3:43:52 |
| 155 | 1 | 138 | Gisbert Tomas, Carla | SEN F | 3:43:52 |
| 156 | 52 | 75 | BUSOM DESCARREGA, JOAN RAMON | M40 M | 3:43:53 |
| 157 | 62 | 83 | FOLQUÉ GALANO, JAUME | M30 M | 3:43:53 |
| 158 | 53 | 569 | ARBOLI ANDRES, ENRIC | M40 M | 3:55:53 |
Classificació General 2019 Curta
|
Classificació General E-BIKE 2019
| Pos | P/Cat | Dorsal | Nombre Participante | Cat. | Tiempo |
| 1 | 1 | 550 | Olivera Martínez., Lolo | M40 M | 1:57:01 |
| 2 | 1 | 552 | MORA PRINCEP, JORDI | M30 M | 2:09:37 |
| 3 | 1 | 551 | CURTO FORNOS, TONI | M60 M | 3:11:52 |
precios recorregut i bona organitzacio , gracies x tot
ResponderEliminarHola les penjareu per categories.....
ResponderEliminarEra el dorsal 114 i no estic a la classificació de recorregut curt
ResponderEliminarFelicitats per l'organització! Em va agradar molt el circuït i, certament, és un plaer trobar-te amb tants voluntaris que, en tot moment, et fan les indicacions per seguir el recorregut -molt ben marcat- i t'animen.
ResponderEliminarNomés una crítica constructiva. O bé opteu per dues sortides escalonades, o no poseu sendera només començar. Trobar-se un tap només sortir és un rollo. Amb dues sortides també evitem trobar-nos a la sendera fins la presa els de la llarga -que han de demanar pas- i els de la curta -que de vegades no podem donar-lo tan ràpid com ens el demanen.
Salut!
MOLT BE TOT PERO NO E VIST BE QUE A LES CHIQUES DOMES DONEU TROFEO A LA PRIMERA Y NO A LES 3 COM ALS HOMES EN CATEGORIA CURTA Y LLARGA .PERO ESPERO QUE A LA TORRE DEL ESPANYOL O FASIN GRACIES
ResponderEliminarFelicitaros por todo lo vivido hoy.Las fotograsfias donde se podrán ver?
ResponderEliminar